Время
Направление
Рейс
Статус
08:30
Новосибирск
S7 5257
Прибыл
По расписанию: | 08:35 |
Ожидаемое время: | 08:30 |
Фактическое время: | 08:30 |
Авиакомпания: | S7 Airlines |
Самолет: | А321 |
Авиакомпания: | S7 Airlines |
Самолет: | А321 |
08:55
Москва
FV 6283SU 6283
Прибыл
По расписанию: | 09:15 |
Ожидаемое время: | 08:55 |
Фактическое время: | 08:55 |
Авиакомпании: | Россия, Аэрофлот |
Самолет: | Б77В |
Авиакомпании: | Россия, Аэрофлот |
Самолет: | Б77В |
10:17
Владивосток
FV 6607
Прибыл
По расписанию: | 10:20 |
Ожидаемое время: | 10:15 |
Фактическое время: | 10:17 |
Авиакомпания: | Россия |
Самолет: | СУ95 |
Авиакомпания: | Россия |
Самолет: | СУ95 |
10:27
Хабаровск
HZ 5626SU 5626
Прибыл
По расписанию: | 10:30 |
Ожидаемое время: | 10:30 |
Фактическое время: | 10:27 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
12:33
Санкт-Петербург
U6 663
Прибыл
По расписанию: | 11:50 |
Ожидаемое время: | 12:30 |
Фактическое время: | 12:33 |
Авиакомпания: | Уральские А/л |
Самолет: | А320 |
Пересадка: | Екатеринбург - Владивосток |
Авиакомпания: | Уральские А/л |
Самолет: | А320 |
12:46
Александровск-Сахалинский
TGA 1012
Прибыл
По расписанию: | 13:40 |
Ожидаемое время: | 13:10 |
Фактическое время: | 12:46 |
Авиакомпания: | Тайга |
Самолет: | ДХЦ6 |
Авиакомпания: | Тайга |
Самолет: | ДХЦ6 |
12:55
Курильск
HZ 4620
Прибыл
По расписанию: | 13:15 |
Ожидаемое время: | 13:05 |
Фактическое время: | 12:55 |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
12:59
Благовещенск
FV 2475HZ 2475
Прибыл
По расписанию: | 13:15 |
Ожидаемое время: | 13:00 |
Фактическое время: | 12:59 |
Авиакомпании: | Россия, Аврора |
Самолет: | СУ95 |
Авиакомпании: | Россия, Аврора |
Самолет: | СУ95 |
14:01
Иркутск
IO 311
Прибыл
По расписанию: | 14:20 |
Ожидаемое время: | 13:55 |
Фактическое время: | 14:01 |
Авиакомпания: | ИрАэро |
Самолет: | СУ95 |
Пересадка: | Чита |
Авиакомпания: | ИрАэро |
Самолет: | СУ95 |
14:27
Оха
HZ 3633
Прибыл
По расписанию: | 14:30 |
Ожидаемое время: | 14:15 |
Фактическое время: | 14:27 |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Ц |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Ц |
14:37
Владивосток
HZ 5680SU 5680
Прибыл
По расписанию: | 14:35 |
Ожидаемое время: | 14:35 |
Фактическое время: | 14:37 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
14:45
Курильск
HZ 4604
Прибыл
По расписанию: | 15:00 |
Ожидаемое время: | 14:45 |
Фактическое время: | 14:45 |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
15:27
Хабаровск
HZ 5628SU 5628
Прибыл
По расписанию: | 15:40 |
Ожидаемое время: | 15:30 |
Фактическое время: | 15:27 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
15:34
Владивосток
S7 6203
Прибыл
По расписанию: | 15:45 |
Ожидаемое время: | 15:40 |
Фактическое время: | 15:34 |
Авиакомпания: | S7 Airlines |
Самолет: | А320 |
Авиакомпания: | S7 Airlines |
Самолет: | А320 |
15:40
Южно-Курильск
HZ 4622
Прибыл
По расписанию: | 16:00 |
Ожидаемое время: | 15:45 |
Фактическое время: | 15:40 |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
16:12
Зональное
TGA 1006
Прибыл
По расписанию: | 16:40 |
Ожидаемое время: | 16:25 |
Фактическое время: | 16:12 |
Авиакомпания: | Тайга |
Самолет: | ДХЦ6 |
Авиакомпания: | Тайга |
Самолет: | ДХЦ6 |
17:29
Советская Гавань
TGA 2652HZ 2652
Прибыл
По расписанию: | 17:50 |
Ожидаемое время: | 17:25 |
Фактическое время: | 17:29 |
Авиакомпании: | Тайга, Аврора |
Самолет: | ДХЦ6 |
Авиакомпании: | Тайга, Аврора |
Самолет: | ДХЦ6 |
20:09
Владивосток
HZ 5608SU 5608
Прибыл
По расписанию: | 20:10 |
Ожидаемое время: | 20:10 |
Фактическое время: | 20:09 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
Самолет: | А319 |
20:13
Курильск
HZ 4618
Прибыл
По расписанию: | 20:20 |
Ожидаемое время: | 20:20 |
Фактическое время: | 20:13 |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
Авиакомпания: | Аврора |
Самолет: | ДХ8Д |
20:17
Шахтёрск
TGA 1002
Прибыл
По расписанию: | 20:30 |
Ожидаемое время: | 20:00 |
Фактическое время: | 20:17 |
Авиакомпания: | Тайга |
Самолет: | ДХЦ6 |
Авиакомпания: | Тайга |
Самолет: | ДХЦ6 |
21:10
Шахтёрск
TGA 1002
Совмещён с TGA 1002 10 Окт
По расписанию: | 18:10 |
Ожидаемое время: | 21:10 |
Авиакомпания: | Тайга |
Самолет: | ДХЦ6 |
Авиакомпания: | Тайга |
Самолет: | ДХЦ6 |
14:40
П.-Камчатский
FV 2470
Задержан до 11 Окт 14:40
По расписанию: | 17:40 |
Ожидаемое время: | 14:40 |
Авиакомпания: | Россия |
Самолет: | СУ95 |
Авиакомпания: | Россия |
Самолет: | СУ95 |
По данным АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»
Онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов, сезонные расписания полетов из аэропортов Южно-Сахалинск UUS, Оха OHH, Шахтерск EKS.
Оперативная отправка уведомлений о задержках, отменах рейсов при обновлении информации.
Онлайн-регистрация на рейсы авиакомпании "Аврора".
Онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов, сезонные расписания полетов из аэропортов Южно-Сахалинск UUS, Оха OHH, Шахтерск EKS.
Оперативная отправка уведомлений о задержках, отменах рейсов при обновлении информации.
Онлайн-регистрация на рейсы авиакомпании "Аврора".
Чтобы получать push-уведомления в браузере, разрешите их в настройках
для этого сайта.
Flightradar24